Azpiegitura

Sustapenen bilatzailea

Gutxienez m2 gehienez m2 Gutxienez €   gehienez

Ereño


Elexalde Zeeta

Orubea
m2
Lokala
m2
Ataria Solairua Etxebizitza
m2 (k.)
Aparkalekua Trastelekua Motorraren
garajea
Prezioa 
 
-- -- 42 2º C 83,35 (3) G 8 T 5 - 173.016,00 [+]
-- -- 42 3º B 80,71 (2) G 10 T 7 - 172.092,60 [+]
-- -- 42 Bj A 89,73 (3) G 1 T 12 - 184.582,80 [+]
-- -- 44 1º A 84,88 (3) G 1 T 11 - 171.363,60 [+]
-- -- 44 1º B 85,88 (3) G 2 T 12 - 178.572,60 [+]
-- -- 44 1º D 83,22 (2) G 5 T 2 - 181.796,40 [+]
-- -- 44 2º A 84,75 (3) G 6 T 3 - 175.672,80 [+]
-- -- 44 2º B 90,76 (3) G 7 T 4 - 185.587,20 [+]
-- -- 44 3º A 78,86 (2) G 9 T 6 - 166.762,80 [+]
-- -- 44 3º B 79,11 (2) G 10 T 7 - 170.812,80 [+]
-- -- 44 3º C 80,62 (3) G 11 T 8 - 166.795,20 [+]
-- -- 44 3º D 79,81 (3) G 12 T 9 - 167.119,20 [+]
-- -- 44 Bj A 90,22 (2) G 4 T 10 - 187.288,20 [+]
-- -- -- G 14 - - 15.000,00 [+]
-- -- -- G 14 - - 15.000,00 [+]

Etxebarria


Erbera kalea

Orubea
m2
Lokala
m2
Ataria Solairua Etxebizitza
m2 (k.)
Aparkalekua Trastelekua Motorraren
garajea
Prezioa 
 
-- -- 26 A Bj Iz 79,12 (3) G 12 T 1 - 162.394,40 [+]
-- -- 26 B 1º Iz 76,74 (3) G 4 T 5 - 153.096,30 [+]
-- -- 26 B 2º Dr 76,69 (3) G 22 T 6 - 152.996,55 [+]
-- -- 26 B 3º Iz 76,74 (3) G 19 T 9 - 153.096,30 [+]
-- -- 26 B Bj Dr 73,70 (3) G 1 T 1 - 151.581,50 [+]
-- -- -- - T 2 - 10.000,00 [+]
-- -- -- - T 2 - 10.000,00 [+]
-- -- -- - T 3 - 16.000,00 [+]
-- -- -- G 9 - - 8.000,00 [+]
-- -- -- G 10 - - 8.000,00 [+]