Lemoiz
Venta

Sapur Urizar
Listado de elementos
Portal | Parcela | Bloque | Superficie (m2) | Venta (€) | Alquiler (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G 029 | Único | 11,82 | 9.500,00 | ||
1 | G 046 | Único | 15,39 | 10.000,00 | ||
1 | G 047 | Único | 15,61 | 10.000,00 | ||
1 | G 048 | Único | 16,47 | 10.000,00 | ||
1 | G 049 | Único | 16,15 | 10.000,00 | ||
1 | G 050 | Único | 16,15 | 10.000,00 | ||
1 | G 051 | Único | 15,93 | 10.000,00 | ||
1 | G 052 | Único | 15,77 | 10.000,00 | ||
1 | G 053 | Único | 15,44 | 10.000,00 | ||
1 | G 054 | Único | 13,82 | 10.000,00 | ||
1 | G 055 | Único | 14,58 | 10.000,00 | ||
1 | G 056 | Único | 15,17 | 10.000,00 | ||
1 | G 059 | Único | 14,70 | 10.000,00 | ||
1 | G 060 | Único | 14,12 | 10.000,00 | ||
1 | G 061 | Único | 13,38 | 10.000,00 | ||
1 | G 062 | Único | 14,96 | 10.000,00 | ||
1 | G 063 | Único | 15,27 | 10.000,00 | ||
1 | G 066 | Único | 15,64 | 10.000,00 | ||
1 | G 067 | Único | 15,96 | 10.000,00 | ||
1 | G 068 | Único | 15,12 | 10.000,00 | ||
1 | G 069 | Único | 14,91 | 10.000,00 | ||
3 | G 027 | Único | 13,13 | 9.500,00 | ||
3 | G 028 | Único | 23,20 | 9.500,00 | ||
3 | G 043 | Único | 14,93 | 10.000,00 | ||
3 | G 071 (*) | Único | 21,63 | 11.000,00 | ||
3 | G 072 | Único | 15,23 | 10.000,00 | ||
3 | G 073 | Único | 15,54 | 10.000,00 |
* para personas con movilidad reducida