Fruiz
Venta y/o alquiler con opción de compra

Larrakoalde
Listado de elementos
Portal | Parcela | Bloque | Superficie (m2) | Venta (€) | Alquiler (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | G 013 (*) | A2-A3 | 30,00 | 10.000,00 | ||
53 | G 014 | A2-A3 | 30,00 | 9.500,00 | ||
53 | G 015 | A2-A3 | 30,00 | 9.500,00 | ||
53 | G 016 | A2-A3 | 30,00 | 9.500,00 | ||
53 | G 017 | A2-A3 | 30,00 | 9.500,00 | ||
55 | G 001 | A2-A3 | 30,00 | 9.500,00 | ||
55 | G 002 | A2-A3 | 30,00 | 9.500,00 | ||
55 | G 003 | A2-A3 | 30,00 | 9.500,00 | ||
55 | G 004 | A2-A3 | 30,00 | 9.500,00 | ||
55 | G 005 | A2-A3 | 30,00 | 9.500,00 | ||
55 | G 006 | A2-A3 | 30,00 | 9.500,00 | ||
55 | G 007 | A2-A3 | 30,00 | 9.500,00 | ||
55 | G 008 | A2-A3 | 30,00 | 9.500,00 | ||
55 | G 009 | A2-A3 | 30,00 | 9.500,00 | ||
55 | G 010 | A2-A3 | 30,00 | 9.500,00 | ||
55 | G 011 | A2-A3 | 30,00 | 9.500,00 |
* para personas con movilidad reducida