Areatza
Venta

Ensanche Gorbea
Listado de elementos
Portal | Parcela | Bloque | Superficie (m2) | Venta (€) | Alquiler (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | G 001 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
A | G 002 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
A | G 003 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
A | G 004 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
A | G 005 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
A | G 006 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
A | G 016 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
A | G 017 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
A | G 018 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
A | G 019 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
A | G 020 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
A | G 021 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
B | G 007 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
B | G 007 (*) | Único | 18,00 | 13.000,00 | ||
B | G 008 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
B | G 009 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
B | G 010 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
B | G 011 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
B | G 012 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
B | G 017 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
B | G 022 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
B | G 023 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
B | G 024 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
B | G 025 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
B | G 026 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
B | G 027 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
B | G 028 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
B | G 029 | Único | 11,04 | 11.000,00 | ||
C | G 013 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
C | G 014 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
C | G 024 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
C | G 029 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
C | G 030 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
C | G 031 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
C | G 032 | Único | 11,04 | 10.000,00 | ||
D | G 042 | Único | 22,08 | 16.000,00 | ||
D | G 043 | Único | 22,08 | 16.000,00 | ||
D | G 044 | Único | 22,08 | 18.600,00 | ||
D | G 045 | Único | 22,08 | 18.600,00 | ||
D | G 046 | Único | 22,08 | 16.000,00 | ||
D | G 047 | Único | 22,08 | 16.000,00 |
* para personas con movilidad reducida