Azpiegitura

Elkartegiak

Errentatzeko eskuragarriak



BARAKALDO elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
105 79,35 LEHENENGOA 6,54
107 87,60 LEHENENGOA 6
110 45,70 LEHENENGOA 6,54
201 38,68 BEHEKOA 6
208 43,00 BEHEKOA 6
209 43,00 BEHEKOA 6
212 23,77 BEHEKOA 6
306 80,66 BEHEKOA 6
308 123,69 BEHEKOA 6
309 44,96 LEHENENGOA 6,54
311 71,88 LEHENENGOA 6,54
312 121,54 LEHENENGOA 6
313 81,09 LEHENENGOA 6
315 111,60 LEHENENGOA 6


BELAKO 2 elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
AO-3 36,91 LEHENENGOA 5,42
D-25 352,61 SOTO 3,75


BOLUETA elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
09 92,35 BIGARRENA 2,85
11 79,60 BIGARRENA 8


BOROA elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
O02 50,38 BEHEKOA 4,40
O05 54,60 LEHENENGOA 4,40
O08 52,03 LEHENENGOA 4,40
P01 526,48 BEHEKOA 2,73
P28 257,97 BEHEKOA 2,95


GERNIKA elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
O2.9 36,62 BIGARRENA 6,26
P03 537,90 BEHEKO 3,79
P04 537,90 BEHEKO 3,72
P05 537,90 BEHEKO 3,68
P06 420,21 BEHEKO 3,68
P07 420,21 BEHEKO 3,68
P08 420,21 BEHEKO 3,68
P09-10 751,56 BEHEKO 2,58
P11 257,36 BEHEKO 4,35
P12 256,08 BEHEKO 4,06
P13 253,74 BEHEKO 3,98
P14 252,59 BEHEKO 3,89
P15 249,17 BEHEKO 3,83
P17 547,95 BEHEKO 3,68
P18 373,10 BEHEKO 3,75
P19 359,80 BEHEKO 3,74
P20 342,93 BEHEKO 3,75


GETXO elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
03 65,70 BIGARRENA 11,50
15 65,70 LAUGARRENA 11,50
16 65,70 LAUGARRENA 11,50
17 65,70 LAUGARRENA 11,50


MARKINA elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
19 306,50 LEHENENGOA 3,21
20 364,87 LEHENENGOA 3,25
21 364,87 LEHENENGOA 3,25
25 360,98 LEHENENGOA 3,25


PARQUE TECNOLOGICO elkartegiko modulu libreen zerrenda
(*) ERRENTAREN PREZIOA: 1. URTEAN: 6,84€ - 2. URTEAN: 7,82€ - 3. URTEAN: 8,80€ - HURRENGOETAN: 9,78€
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
102 58,55 BEHEKOA (*)
106 57,35 BEHEKOA (*)
110 55,49 LEHENENGOA (*)
112 58,84 LEHENENGOA (*)
117 92,90 LEHENENGOA (*)
123 58,10 BIGARRENA (*)


SANTURTZI elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
O07 59,65 LEHENENGOA 4,95
O08 23,62 LEHENENGOA 5,18


SONDIKA elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
2F 62,10 LEHENENGOA 6,50
2FO 70,95 LEHENENGOA 6,50
2G 61,70 LEHENENGOA 6,50
2H 61,80 LEHENENGOA 6,50
3E 53,64 LEHENENGOA 6,50
3F 62,90 LEHENENGOA 6,50
3G 48,20 LEHENENGOA 6,50
3H 63,40 LEHENENGOA 6,50
3J 41,60 LEHENENGOA 6,50
3K 72,70 LEHENENGOA 6,50
3L 66,60 LEHENENGOA 6,50
3M 49,40 LEHENENGOA 6,50
3N 54,20 LEHENENGOA 6,50
3O 47,40 LEHENENGOA 6,50
4J 82,80 LEHENENGOA 6,50
4K 78,00 LEHENENGOA 6,50
4L 81,20 LEHENENGOA 6,50
4M 81,30 LEHENENGOA 6,50
4N 84,60 LEHENENGOA 6,50
4O 81,40 LEHENENGOA 6,50
4P 81,20 LEHENENGOA 6,50
4Q 80,00 LEHENENGOA 6,50
4R 67,50 LEHENENGOA 6,50
4S 66,00 LEHENENGOA 6,50
4T 68,50 LEHENENGOA 6,50
4U 72,90 LEHENENGOA 6,50
4V 66,10 LEHENENGOA 6,50
4W 67,50 LEHENENGOA 6,50
5E 65,80 LEHENENGOA 6,50
5F 62,70 LEHENENGOA 6,50
5G 71,80 LEHENENGOA 6,50
5H 70,45 LEHENENGOA 6,50
5I 85,60 LEHENENGOA 6,50
5J 48,10 LEHENENGOA 6,50
5K 46,50 LEHENENGOA 6,50
5L 46,65 LEHENENGOA 6,50
5M 45,30 LEHENENGOA 6,50
5N 38,70 LEHENENGOA 6,50
5O 47,60 LEHENENGOA 6,50
5P 48,30 LEHENENGOA 6,50
5Q 70,70 LEHENENGOA 6,50
5R 71,70 LEHENENGOA 6,50
6E 34,62 LEHENENGOA 6,50
6F 34,62 LEHENENGOA 6,50
6G 34,62 LEHENENGOA 6,50
6H 30,53 LEHENENGOA 6,50
PROM 270,00 LEHENENGOA 6,50


TRAPAGA17 elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
17-01 93,30 BEHEKOA 5,56
17-02 96,71 BEHEKOA 5,56
17-04 63,13 BEHEKOA 5,56
17-07 93,30 LEHENENGOA 5,56
17-08 96,55 LEHENENGOA 5,56
17-09 90,83 LEHENENGOA 5,56
17-10 89,19 LEHENENGOA 5,56
17-12 41,31 BIGARRENA 4,20
17-13 41,31 BIGARRENA 4,20
17-16 49,00 BIGARRENA 5,56


URDUÑA elkartegiko modulu libreen zerrenda
Modulua Azalera (m2) Solairua Alogera (€/m2)
O01 41,83 BEHEKO 2,85
O02 67,16 BEHEKO 2,85
O04 47,68 LEHENENGOA 2,85
O05 47,82 LEHENENGOA 2,85
P01 380,57 BEHEKO 2,50
P07 373,48 BEHEKO 2,50
P08 373,48 BEHEKO 2,50
P10 373,48 BEHEKO 2,50
P11 373,48 BEHEKO 2,50