Módulos
Módulo | Superficie (m2) | Planta | Disponible |
---|---|---|---|
100 | 54,52 | BAJA | No |
101 | 58,55 | BAJA | Si |
102 | 58,55 | BAJA | Si |
103 | 57,74 | BAJA | No |
104 | 58,55 | BAJA | No |
105 | 63,65 | BAJA | No |
106 | 57,35 | BAJA | Si |
107 | 92,73 | BAJA | No |
110 | 55,49 | PRIMERA | No |
111 | 58,85 | PRIMERA | No |
112 | 58,84 | PRIMERA | No |
113 | 58,49 | PRIMERA | No |
114 | 58,84 | PRIMERA | No |
115 | 59,68 | PRIMERA | No |
116 | 58,84 | PRIMERA | No |
117 | 92,90 | PRIMERA | Si |
120 | 55,19 | SEGUNDA | No |
121 | 58,59 | SEGUNDA | No |
122 | 58,59 | SEGUNDA | No |
123 | 58,10 | SEGUNDA | No |
124 | 58,59 | SEGUNDA | No |
125 | 59,34 | SEGUNDA | No |
126 | 58,59 | SEGUNDA | No |
127 | 92,75 | SEGUNDA | No |
200 | 392,41 | BAJA | No |
300 | 241,71 | BAJA | No |
(*) PRECIO ALQUILER: 1º AÑO: 6,84€ – 2º AÑO: 7,82€ – 3º AÑO: 8,80€ – POSTERIORES: 9,78€