Azpiegiturak

Disponibilidad de arrendamiento



Listado de módulos de BAKIO Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
05 59,40 SEGUNDA 2,85


Listado de módulos de BARAKALDO Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
105 79,35 PRIMERA 6,54
107 87,60 PRIMERA 6
110 45,70 PRIMERA 6,54
201 38,68 BAJA 6
208 43,00 BAJA 6
209 43,00 BAJA 6
306 80,66 BAJA 6
308 123,69 BAJA 6
309 44,96 PRIMERA 6,54
311 71,88 PRIMERA 6,54
312 121,54 PRIMERA 6
313 81,09 PRIMERA 6
315 111,60 PRIMERA 6


Listado de módulos de BELAKO 2 Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
AO-3 36,91 PRIMERA (Oficina) 5,42
D-25 352,61 SOTANO (Edificio D) 3,75


Listado de módulos de BOLUETA Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
1 59,15 SEGUNDA 8
6 108,50 SEGUNDA 2,85
9 92,35 SEGUNDA 2,85
11 79,60 SEGUNDA 8


Listado de módulos de BOROA Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
O02 50,38 BAJA 4,40
O03 49,52 BAJA 4,40
O05 54,60 PRIMERA 4,40
O08 52,03 PRIMERA 4,40
P01 526,48 BAJA 2,73
P03 312,70 BAJA 2,85
P25 337,21 BAJA 3,03
P28 257,97 BAJA 2,95


Listado de módulos de GERNIKA Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
O2.9 36,62 SEGUNDA 6,26
P01 536,30 BAJA 3,94
P02 537,90 BAJA 3,87
P03 537,90 BAJA 3,79
P04 537,90 BAJA 3,72
P05 537,90 BAJA 3,68
P06 420,21 BAJA 3,68
P11 257,36 BAJA 4,35
P12 256,08 BAJA 4,06
P13 253,74 BAJA 3,98
P14 252,59 BAJA 3,89
P15 249,17 BAJA 3,83
P16 246,97 BAJA 3,94
P17 547,95 BAJA 3,68
P18 373,10 BAJA 3,75
P19 359,80 BAJA 3,74
P20 342,93 BAJA 3,75


Listado de módulos de GETXO Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
03 65,70 SEGUNDA 11,50
15 65,70 CUARTA 11,50
17 65,70 CUARTA 11,50


Listado de módulos de MARKINA Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
19 306,50 PRIMERA 3,21
20 364,87 PRIMERA 3,25
21 364,87 PRIMERA 3,25
25 360,98 PRIMERA 3,25


Listado de módulos de PARQUE TECNOLOGICO Elkartegia
(*) PRECIO ALQUILER: 1º AÑO: 6,84€ – 2º AÑO: 7,82€ – 3º AÑO: 8,80€ – POSTERIORES: 9,78€
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
102 58,55 BAJA (*)
106 57,35 BAJA (*)
110 55,49 PRIMERA (*)
112 58,84 PRIMERA (*)
117 92,90 PRIMERA (*)
123 58,10 SEGUNDA (*)


Listado de módulos de SANTURTZI Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
O07 59,65 PRIMERA 4,73


Listado de módulos de SONDIKA Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
2C 119,70 BAJA 3,85
2F 62,10 PRIMERA 6,50
2FO 70,95 PRIMERA 6,50
2G 61,70 PRIMERA 6,50
2H 61,80 PRIMERA 6,50
2J 51,10 PRIMERA 6,50
3E 53,64 PRIMERA 6,50
3F 62,90 PRIMERA 6,50
3G 48,20 PRIMERA 6,50
3H 63,40 PRIMERA 6,50
3J 41,60 PRIMERA 6,50
3K 72,70 PRIMERA 6,50
3L 66,60 PRIMERA 6,50
3M 49,40 PRIMERA 6,50
3N 54,20 PRIMERA 6,50
3O 47,40 PRIMERA 6,50
4J 82,80 PRIMERA 6,50
4K 78,00 PRIMERA 6,50
4L 81,20 PRIMERA 6,50
4M 81,30 PRIMERA 6,50
4N 84,60 PRIMERA 6,50
4O 81,40 PRIMERA 6,50
4P 81,20 PRIMERA 6,50
4Q 80,00 PRIMERA 6,50
4R 67,50 PRIMERA 6,50
4S 66,00 PRIMERA 6,50
4T 68,50 PRIMERA 6,50
4U 72,90 PRIMERA 6,50
4V 66,10 PRIMERA 6,50
4W 67,50 PRIMERA 6,50
5E 65,80 PRIMERA 6,50
5F 62,70 PRIMERA 6,50
5G 71,80 PRIMERA 6,50
5H 70,45 PRIMERA 6,50
5I 85,60 PRIMERA 6,50
5J 48,10 PRIMERA 6,50
5K 46,50 PRIMERA 6,50
5L 46,65 PRIMERA 6,50
5M 45,30 PRIMERA 6,50
5N 38,70 PRIMERA 6,50
5O 47,60 PRIMERA 6,50
5P 48,30 PRIMERA 6,50
5Q 70,70 PRIMERA 6,50
5R 71,70 PRIMERA 6,50
6E 34,62 PRIMERA 6,50
6F 34,62 PRIMERA 6,50
6G 34,62 PRIMERA 6,50
6H 30,53 PRIMERA 6,50
PROM 270,00 PRIMERA 6,50


Listado de módulos de TRAPAGA17 Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
17-01 93,30 BAJA 5,56
17-02 96,71 BAJA 5,56
17-04 63,13 BAJA 5,56
17-07 93,30 PRIMERA 5,56
17-08 96,55 PRIMERA 5,56
17-09 90,83 PRIMERA 5,56
17-10 89,19 PRIMERA 5,56
17-12 41,31 SEGUNDA 4,20
17-13 41,31 SEGUNDA 4,20
17-16 49,00 SEGUNDA 5,56


Listado de módulos de URDUÑA Elkartegia
Módulo Superficie (m2) Planta Alquiler (€/m2)
O01 41,83 BAJA 2,85
O02 67,16 BAJA 2,85
O04 47,68 PRIMERA 2,85
O05 47,82 PRIMERA 2,85
P07 373,48 BAJA 2,50
P08 373,48 BAJA 2,50
P10 373,48 BAJA 2,50
P11 373,48 BAJA 2,50